| 英文名稱 | Lithiumchloride |
|---|---|
| 中文名稱 | 無水氯化鋰 |
| 中文別名 | 無水氯化鋰 |
| CAS號 | 7447-41-8 |
| 分子式 | ClLi |
| 分子量 | 42.39 |
| 外觀 | white solid |
| MDL | MFCD00011078 |
| 熔點 | 605 °C (lit.) |
| 沸點 | 1360 °C(lit.) |
| 儲存條件 | 應貯存在陰涼、通風、干燥的庫房內。 |
| 貨號 | 品牌 | 規格 | 純度/級別 | 目錄價 | 會員專享價 | 庫存 | 數量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB30114 | 韻邦 | 25g | 試劑級, 99.0% | ¥55.00 | 登錄后可見 | 現貨 | ||
| YB30114 | 韻邦 | 100g | 試劑級, 99.0% | ¥155.00 | 登錄后可見 | 現貨 | ||
| YB30114 | 韻邦 | 500g | 試劑級, 99.0% | ¥750.00 | 登錄后可見 | 現貨 | ||
| YB30114 | 韻邦 | 1kg | 試劑級, 99.0% | ¥1395.00 | 登錄后可見 | 現貨 | ||
| YB30114 | 韻邦 | 5kg | 試劑級, 99.0% | ¥6810.00 | 登錄后可見 | 現貨 | ||
| YC30114 | 韻邦 | 100mL | 7.5M in H2O | ¥600.00 | 登錄后可見 | 現貨 | ||
| YC30114 | 韻邦 | 500mL | 7.5M in H2O | ¥1190.00 | 登錄后可見 | 現貨 |
| 英文名稱 | Lithiumchloride |
|---|---|
| 中文名稱 | 無水氯化鋰 |
| 中文別名 | 無水氯化鋰 |
| CAS號 | 7447-41-8 |
| 分子式 | ClLi |
| 分子量 | 42.39 |
| 外觀 | white solid |
| MDL | MFCD00011078 |
| 熔點 | 605 °C (lit.) |
| 沸點 | 1360 °C(lit.) |
| 儲存條件 | 應貯存在陰涼、通風、干燥的庫房內。 |
| 標識符號 |
|
|---|---|
| 化學穩定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids |
| 安全說明 | S26;S36/37/39;S16;S45;S33;S29 |
| 危險類別碼 | R22;R36/38 |
| 中文別名 | 無水氯化鋰 |
|---|---|
| CAS號 | 7447-41-8 |
| 分子式 | ClLi |
| 分子量 | 42.39 |
| 外觀 | white solid |
| MDL | MFCD00011078 |
| 熔點 | 605 °C (lit.) |
| 沸點 | 1360 °C(lit.) |
| 化學穩定性 | Stable. Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids |
| 安全說明 | S26;S36/37/39;S16;S45;S33;S29 |
| 危險類別碼 | R22;R36/38 |
| 水溶解性 | 832 g/L |
| 特性 | * |
| 用途 | 主要用于制取金屬鋰的原料及空調除濕劑、漂白粉、殺蟲劑、鋰電池電解液、合成纖維、合金焊接劑或助熔劑。 |
| 運輸要求 | 常規運輸 |
| 存儲要求 | 應貯存在陰涼、通風、干燥的庫房內。 |
| Smiles | [Li+].[Cl-] |
| InchiKey | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |