| Product Name | Lithium iron(III) oxide |
|---|---|
| Chinese alias | 鋰鐵氧體、三氧化二鐵鋰 |
| CAS | 12022-46-7 |
| Formula | LiFeO2 |
| MW | 81.81 |
| Appearance | powder |
| MDL | MFCD00061442 |
| Storage condition | 室溫, 密封, 干燥 |
Product Center
MF:
LiFeO2
MW:
81.81
Characters:powder
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB551971 | yunbang | 25g | 98% | $105.00 | Visible after login | In stock |
| Product Name | Lithium iron(III) oxide |
|---|---|
| Chinese alias | 鋰鐵氧體、三氧化二鐵鋰 |
| CAS | 12022-46-7 |
| Formula | LiFeO2 |
| MW | 81.81 |
| Appearance | powder |
| MDL | MFCD00061442 |
| Storage condition | 室溫, 密封, 干燥 |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S22;S36/37/39;S45;S53; |
| Hazard Category Code | R20/21/22;R61;R64; |
| Chinese alias | 鋰鐵氧體、三氧化二鐵鋰 |
|---|---|
| CAS | 12022-46-7 |
| Formula | LiFeO2 |
| MW | 81.81 |
| Appearance | powder |
| MDL | MFCD00061442 |
| Safe Property | S22;S36/37/39;S45;S53; |
| Hazard Category Code | R20/21/22;R61;R64; |
| 運輸要求 | 常規運輸 |
| Storage | 室溫, 密封, 干燥 |
| Smiles | [Fe].[LiH].O |
| InchiKey | PGSBEXUVXGMRJX-UHFFFAOYSA-N |