| Product Name | FMOC-3,4-dichloro-D-phenylalanine |
|---|---|
| Chinese alias | Fmoc-D-3,4-二氯苯丙氨酸 |
| CAS | 177966-58-4 |
| Formula | C24H19Cl2NO4 |
| MW | 456.32 |
| Appearance | Pale yellow solid |
| MDL | MFCD00273472 |
| Melting point | 122°C |
| Boiling point | 661.7±55.0 °C |
| Storage condition | 2-8°C |
Product Center
MF:
C24H19Cl2NO4
MW:
456.32
Characters:Pale yellow solid
| Art.No. | Brand | Size | Purity/Grade | Price(USD) | VIP Price (USD) | Availability | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB36711 | yunbang | 1g | 95% | $15.83 | Visible after login | Inquiry | ||
| YB36711 | yunbang | 5g | 95% | $61.67 | Visible after login | Inquiry | ||
| YB36711 | yunbang | 25g | 95% | $245.00 | Visible after login | Inquiry |
| Product Name | FMOC-3,4-dichloro-D-phenylalanine |
|---|---|
| Chinese alias | Fmoc-D-3,4-二氯苯丙氨酸 |
| CAS | 177966-58-4 |
| Formula | C24H19Cl2NO4 |
| MW | 456.32 |
| Appearance | Pale yellow solid |
| MDL | MFCD00273472 |
| Melting point | 122°C |
| Boiling point | 661.7±55.0 °C |
| Storage condition | 2-8°C |
| Symbol |
|
|---|---|
| Safe Property | S22;S24/25 |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| Chinese alias | Fmoc-D-3,4-二氯苯丙氨酸 |
|---|---|
| CAS | 177966-58-4 |
| Formula | C24H19Cl2NO4 |
| MW | 456.32 |
| Appearance | Pale yellow solid |
| MDL | MFCD00273472 |
| Melting point | 122°C |
| Boiling point | 661.7±55.0 °C |
| Safe Property | S22;S24/25 |
| Hazard Category Code | R36/37/38 |
| 運輸要求 | 冰袋運輸 |
| Storage | 2-8°C |
| Smiles | C(C1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)OC(=O)N[C@@H](C(=O)O)CC1C=CC(Cl)=C(Cl)C=1 |
| InchiKey | QNVHCYWPXIGFGN-JOCHJYFZSA-N |